2001 |
|||
Dato | Navn | Hull | Kølle |
01.juli | Daniel Iaccarino | 4 (5) | 8. jern |
2002 |
|||
Dato | Navn | Hull | Kølle |
Gerd Hansen | 12 | 5. wood | |
24. juli | Per Olav Lund | 5 | 7. jern |
2004 |
|||
Dato | Navn | Hull | Kølle |
17. mai | Henrik Magnusson | 6 | 6. jern |
27. mai | Sindre Moe | 9 | 8. jern |
26. uuli | Torbjørn Hansen | 1 | 6. jern |
08. aug. | Reidar Olsen | 3 | 8. jern |
12. aug. | Ivar Vatnebryn | 18 | 7. jern |
13. aug, | Roald Larsson | 11 | 5. jern |
15. aug. | Finn Tore Tokle | 5 | 9. jern |
23. aug. | Arne Moe | 6 | 6. jern |
2005 |
|||
Dato | Navn | Hull | Kølle |
26. juli | Maine Fjeld-Olsen | 14 (5) | 9. jern |
18. aug. | Gunni Bardalen | 12 (3) | 9. jern |
20. aug. | Pål Tolpinrud | 5 | 5. wood |
06. okt. | Svein Iversen | 3 | 7. jern |
2006 |
|||
Dato | Navn | Hull | Kølle |
14. juni | Arne Moe | 14 (5) | 9. jern – for andre gang! |
12. juli | Maine Fjeld-Olsen | 9 | 7. wood – for andre gang! |
10. aug. | Reidun Nybakk, | 14 (5) | 7. jern |
27. aug. | Jon Anders Skarset | 1 | 6. jern |
2007 |
|||
24. mai | Anne-Lene Gjærnes | 5 | 7. jern |
6. juni | Arne Selbo Larsen | 5 | 8. jern |
7. juni | Tore Fjeld-Olsen | 3 | 8. jern |
26. juli | Harald Sommerfeldt | 5 | 6. jern |
6. aug. | Trond Bakke | 5 | 8. jern |
19 sept. | Erlend Helmersen | 1 | 5. jern (Sitt første slag!!) |
24 sept. | Roger Wernersen | 1 | 6. jern |
07. okt. | Egil Solberg | 5 | 9. jern |
21. okt. | Roar Bergill | 3 | 5. jern |
2008 |
|||
4. mai | Terje Karlstad Jørgensen | 3 | 9. jern |
3. juni | Roar Bjørnes | 1 | 6. jern |
9. juni | Aase Olsen | 14 (5) | 4-hybrid |
8. juli | Marit Hjallen Leknes | 5 | 7. jern |
30. juli | Hans Jørgen Grønneberg | 1 | Hybrid |
22. sep. | Thorbjørn Hansen | 10 (1) | 8. jern (For andre gang) |
26. sep. | Erik Leknes | 12 | 9. jern |
2009 |
|||
25. mai | Finn Tore Tokle | 5 | Mangler ( For andre gang!!) |
08. aug | Robert Aasmund Sveen | 9 | 6. jern |
4. sep. | Jørn Walther Kristiansen | 3 | |
27. sep. | Arnfinn Fredriksen, | 3 | 5. jern |
2010 |
|||
14. aug. | Magnus Hannevig | 12 (3) | Mykt 7. jern |
2011 |
|||
6. mai | Jon Gullhaugen | 9 | 6. jern |
18. juni | Rolf Røren | 3 | 7. jern (Pink Cup!) |
20. aug. | Pål Tolpinrud | 5 | 8. jern (For andre gang – også denne gang på Klubbmesterskapet) |
30. okt. | Arne Moe | 9 | Rescue 4, for tredje gang!! |
2012 |
|||
21. juni | Solveig Sletvold Skarset | 1 | 3. hybrid fra gul tee |
23. juli | Tor E Halvorsen | 1 | ? |
04. aug. | Grete Nilsen | 10 (1) | (Optimera Open) |
2014 |
|||
19 april | Pål Tolpinrud | 13 (4) | 7. jern (for 3. gang) |
26. mai | Karl Emil Andersen | 3 | ? |
29. juli | John-Arne Løvlund | 3 | 6 |
13 sept. | Per G. Olsen | 15 (4) | Pitch – Aass flagg turn. |
2015
18. juli Magne Randen 9
2016
22. april Daniel Iaccarino 4 wedge
2018
27. mai Svein Gunnerud 9 wood